<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        
						<atom:link href="https://www.batterytester.nl/ExportBestanden/RSS.php?Type=news" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Laatste nieuws van batterytester]]></title>
						<link>https://www.batterytester.nl/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van batterytester]]></description><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Dealerdagen-Verwimp]]></guid>
					<title><![CDATA[Dealerdagen Verwimp]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Dealerdagen-Verwimp]]></link>
					<description><![CDATA[De Dealerdagen van Louis Verwimp BV zijn weer voorbij. Wij hebben hier onze N-EXT brandblussers en Accu bewaar &amp; transport containers gepresenteerd. Vanzelfsprekend tevens klanten en potenti&euml;le klanten mogen ontvangen omtrent onze Batterytester.<br />
Kijk&nbsp;<a href="https://nieuwsfiets.nu/2019/03/18/verwimp-volop-in-bedrijf-tijdens-dealerdagen/">HIER</a> voor een impressie.]]></description>
					<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 15:00:42 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Dealerdagen-Louis-Verwimp-BV]]></guid>
					<title><![CDATA[Dealerdagen Louis Verwimp BV]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Dealerdagen-Louis-Verwimp-BV]]></link>
					<description><![CDATA[Op 17, 18 en 19 maart 2019 vinden weer de Dealerdagen van Louis Verwimp BV plaats te Valkenswaard. Batterytester is hier ook aanwezig met een stand. Wij zullen hier demonstraties van e-bike accu testen geven. Vanzelfsprekend kunt u hier tevens al uw vragen stellen indien u reeds de beschikking heeft over een Batterytester.]]></description>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:16:06 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Shimano-SMART-Adapter]]></guid>
					<title><![CDATA[Shimano SMART Adapter]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Shimano-SMART-Adapter]]></link>
					<description><![CDATA[Eindelijk is het zover. In mei 2019 introduceren wij een Adapter voor het testen van Shimano e-bike accu&#39;s. De ontwikkeling heeft lang geduurd maar het is gelukt. Batterytester is nu de enige e-bike accutester die binnenkort ook e-bike accu&#39;s van Shimano op capaciteit en interne weerstand kan testen.]]></description>
					<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:44:40 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester:-Geen-ruimte-tot-discussie]]></guid>
					<title><![CDATA[Batterytester: Geen ruimte tot discussie]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester:-Geen-ruimte-tot-discussie]]></link>
					<description><![CDATA[&#39;Door diagnose geen ruimte tot discussie&#39;, Artikel in Vakblad Tweewieler, December 2018. Artikel online&nbsp;<a href="https://www.tweewieler.nl/elektrische-fietsen/artikel/2019/02/de-ervaring-van-bryan-de-groot-accutester-laat-geen-ruimte-voor-discussie-10137305?utm_source=Vakmedianet&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=20190207-tweewieler-std&amp;tid=TIDP620875X5547513732F6444BAD68FBEA340E64AEYI4">HIER</a> te lezen.<br />
De Groot Tweewielers in het Overrijsselse Heeten gebruikt sinds enige tijd een accutester, een apparaat dat de conditie van een e-bike accu in beeld brengt. Bryan de Groot is er lyrisch over. &quot;Ik hoef bij inruil bijvoorbeeld niet meer op het woord van de consument te vertrouwen. De tester en het testrapport laten geen ruimte voor discussie.&quot;Hij is door geen enkele klant te missen, de Batterytester in de winkel va Bryan de Groot. Het compacte apparaat ter grootte van een papierversnipperaar staat prominent op de scheiding van werkplaats en showroomop een zelfgemaakte stelling van buizen en planken. Boven het schap met de tester staat een laptop voor het uitlezen van testresultaten, een printer en een bonnenmachine voor het afdrukken van testrapporten. &quot;We gebruiken hem nu bijna een jaar&quot;, vertelt Bryan. &quot;Mijn conclusie? Fantastisch! De tester neemt onduidelijkheden over de staat van een accu weg en voorkomt uitzichtloze discussies. Wan tmijn klanten weten dat de Batterytester nooit liegt. Blijkt dat uit een testrapport dat een e-bike accu technisch is afgeschreven, dan is dat ook zo.&quot;DUIDELIJKE DIAGONOSEBryan de Groot gebruikt de tester vooral om de staat van accu&#39;s in kaart te brengen als klanten een elektrische fiets willen inruilen. &quot;Vraag je consumenten naar de staat van de in te ruilen accu, dan zeggen ze bijna allemaal dat die prima is. Om de prijs hoog te houden.&quot; De Groot lepelt een voorbeeld op. &quot;Een klant met een Giant van zes jaar oud stelde dat hij met de accu nog gemakkelijk 60 kilometer kon fietsen. Voordat ik hem inruilde, heb ik hem toch maar even getest. Wat bleek: die accu had nog maar 4 amp&egrave;re-uur. Hij voldeed blijkbaar aan de behoefte van deze klant. Maar als ik er iemand die meer verwacht mee laat fietsen, dan valt de ondersteuning na 10 kilometer uit.&quot;De klant stemt altijd in met de bevindingen van de Batterytester, merkte de Groot. &quot;De eerste klant die de diagnose in twijfel trekt, moet nog komen. Men zegt: &#39;Ik had niet verwacht dat de accu in zo&#39;n slechte conditie zou zijn, maar het is zo&#39;. Het kan natuurlijk ook andersom: dat de batterij beter is dan men had verwacht. Dan ben ik heel eerlijk, zeg ik dat ook en geef ik een hogere inruil. We zitten in een dorp. Ik wil niet dat een inwoner zijn fiets tegen een te lage prijs inruilt en zijn buurman dezelfde fiets vervolgens met een groot prijsverschil koopt.&quot;Bij een positieve testuitslag kan de klant er ook voor kiezen, om langer met zijn huidige fiets te blijven rijden. Ondanks dat hij eingelijk het idee had om een nieuwe e-bike aan te schaffen. In zo&#39;n geval loopt De Groot omzet mis. Maar, zegt de ondernemer, dat is alleen maar merkbaar op de korte termijn. &quot;Je kunt denken: als ik de accutest niet had gedaan, had ik een fiets verkocht. Aan de andere kant: ik heb wel een klant voor later gewonnen. Want over een half jaar is hij toch toe aan een nieuwe elektrische fiets. En in tussen heeft hij het verhaal over onze zaak aan tien buren verteld. Op die manier heb ik een mooie bijvangst.&quot;TWEEDEHANDS VERKOOPT GEMAKKELIJKERHet gebruik van de Batterytester is eenvoudig, vertelt Bryan de Groot. &quot;Je hebt de accu en verbindt deze via een stekkermet het testapparaat. Doordat er met de tester uiteenlopende stekkers worden geleverd, kun je veel verschillende accu&#39;s testen. Op bijna elke accu staat een plus en een min. Staan die tekens er onverhoopt niet op dan en sluit je de tester verkeerd om aan, dan is er geen probleem. De tester meldt dit netjes en je maakt geen kortsluiting.&quot; Ook her vervolg is geen hogere wiskunde. Bryan vertelt: &quot;Je schakelt de tester in, drukt op de startknop en het testen begint. Wanneer de klus is geklaard komt er een melding op het scherm.&quot; De Groot laat de melding zien van een test met een Bosch accu van oorspronkelijk 400 watt. Testduur: &eacute;&eacute;n uur en 37 minuten. &quot;Je drukt nog een keer op de knop en dan komt de bon met de resultaten eruit. of je opent de diagnose op het scherm. In beide gevallen zie je dat deze accu nog een capaciteit heeft van 288 watt-uur.&quot;Klanten die een gebruikte elektrische fiets bij De Groot kopen, krijgen altijd een bonnetje met de laatste diagnose mee. &quot;De tester vergemakkelijkt de verkoop van twwedehands fietsen, want de consument weet precies wat de capaciteit van de accu is en wat hij dus koopt. Levert de accu voor zijn gebruiksdoel te weinig capaciteit, dan kan de consument een andere fiets nemen. Of hij kiest ervoor om tegen een aantrekkelijke meerprijs een nieuwe accu te kopen.&quot;HULPMIDDEL BIJ REPARATIESBryan de Groot gebruikt de tester niet alleen bij inruilfietsen. Hij zet hem ook in bij reparatie- en onderhoudsbeurten. &quot;Er zijn nogal wat klanten die met een onduidelijk verhaal bij ons komen. &#39;Ik heb een storing, hij valt uit&#39; horen we dan. Maar ja, wat valt uit? Alleen het display of de gehele ondersteuning? Door de accu te testen, kun je oorzaken uitsluiten en gerichter speuren naar de oorzaak.&quot; Bij reparatieverzoeken legt de Batterytester ook regelmatig &nbsp;de slechte omgang van de klant met de accu bloot. &quot;Sommige mensen fietsen de accu niet goed leeg, ze rijden door tot 70 procent batterijduur en zetten hem dan weer aan de lader. Daarom geeft de batterij soms een verkeerde batterij-indicatie aan de fiets. Mensen roepen: &#39;M&#39;n accu is slecht&#39;. Ik test hem dan een keer of drie, waarbij ik telkens de accu van 100 procent leeg laat lopen. Als je een stijging in &aacute;mperage ziet, weet je dat de accu zich herstelt. Je kunt de consument op zo&#39;n moment geruststellen en zeggen dat er geen probleem is. Ik zie het als service.&quot;SNEL TERUGVERDIENDDe Groot weet dat sommige tweewielerbedrijven geld vragen voor een accutest. Hij doet dat bewust niet. &quot;Mijn verdienmodel is anders. Dankzij het tesapparaat kan ik miscalculaties bij inruikfietsen uitsluiten. Dankzij de test schat ik de waarde van de fiets niet te laag in en zit ik niet met een verlies. Bovendien kan ik met de conditiemeting mijn klanten iets extra&#39;s bieden, waardoor ze bewust voor mijn zaak kiezen of switchen van tweewielerspecialist. De aanschaf van de Batterytester was minder dan &euro;800,-. Binnen een week had Bryan de Groot de investering terugverdiend. &quot;Stel: je ruilt ee e-bike in voor &euro;750,-, een heel gangbaar bedrag. Als later blijkt dat er toch een nieuwe accu in moet komt er nog eens &euro;500,- bij de prijs op. Dat is zo&#39;n fiets helemaal niet waard, waardoor je met een moeilijk te verkopen fiets blijft zitten. Als je wekelijks tien fietsen inruilt en de helft slechter uitvalt dan je had verwacht, ga je dat financieel merken. Ook als je bedenkt een stukje zekerheid bij de prijs ingebouwd te hebben.&quot;<br />
<br />
&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 08:06:23 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Webwinkel-NewsBlog-87790/Eigen-logo-in-Batterytester-Software-Programma.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Eigen logo in Batterytester Software Programma]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Webwinkel-NewsBlog-87790/Eigen-logo-in-Batterytester-Software-Programma.html]]></link>
					<description><![CDATA[<span style="font-size:9.0pt"><span arial="" style="font-family:">Per vandaag is het mogelijk om uw eigen logo in het Batterytester PC Programma te uploaden. Voordat u de nieuwe software installeert, eerst de oude Batterytester Software van uw PC / laptop verwijderen. De nieuwe Batterytester PC Software is versie 8.8.6.1 en kunt u&nbsp;<a href="http://www.batterytester.nl/Service-Download" style="color:black; text-decoration:none">HIER</a> downloaden. Het uploaden van uw eigen logo is eenvoudig: Klikt u op het Batterytester logo en volg daarna de aanwijzingen.<br />
<br />
Tevens hebben wij de firmware (software in de Batterytester zelf) geoptimaliseerd. Er is een oplossing gevonden voor de onterechte melding &quot;stroom te hoog&quot;. De informatie hoe u uw firmware kunt upgraden vindt u&nbsp;<a href="http://www.batterytester.nl/Service-Download" style="color:black; text-decoration:none">HIER</a> (Batterytester Software &amp; Firnware handleiding).</span></span>]]></description>
					<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 12:54:17 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Mooie-presentatie-e-bike-accu-testen]]></guid>
					<title><![CDATA[Mooie presentatie e-bike accu testen]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Mooie-presentatie-e-bike-accu-testen]]></link>
					<description><![CDATA[Deze foto ontving ik van een klant. Ik denk een goede manier om klanten het testen van e-bike accu&#39;s te laten zien.]]></description>
					<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 13:56:05 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester-in-mobiele-werkplaats]]></guid>
					<title><![CDATA[Batterytester in mobiele werkplaats]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester-in-mobiele-werkplaats]]></link>
					<description><![CDATA[Het is vanaf nu ook mogelijk om Batterytester aan te sluiten in een mobiele fietswerkplaats. Wij voorzien een toenemende groei van het aantal bedrijven die deze service inzetten. Het testen van e-bike accu&#39;s kan dus nu ook in een mobiele fietswerkplaats.&nbsp;]]></description>
					<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 16:46:09 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester-in-het-SBS6-programma-Mr-Visser-rijdt-visite]]></guid>
					<title><![CDATA[Batterytester in het SBS6 programma Mr Visser rijdt visite]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester-in-het-SBS6-programma-Mr-Visser-rijdt-visite]]></link>
					<description><![CDATA[19 september 2018 om 20.30 uur was de Batterytester te zien in het sbs6 programma &quot;Mr Visser rijdt visite&quot;. Batterytester heeft het voor Mr Visser gemakkelijk gemaakt een oordeel te vellen. In het programma was te zien dat een klant een accu reclameerde die nog geen jaar oud was. De betreffende rijwielhandelaar die deze accu had verkocht had waarschijnlijk geen Batterytester. Deze maakte gebruik van zogenaamde &#39;uitlees software&#39;. Deze software kan echter niet de accu capaciteit vaststellen. Uiteindelijk heeft Bike Store in Dordrecht de betreffende accu met de Batterytester getest. Uiteindelijk heeft de klant een nieuwe accu gekregen. De aflevering nog eens terug kijken? klik <a href="https://www.sbs6.nl/programmas/mr-frank-visser-rijdt-visite/videos/MyPJTTqqepF/mr-frank-visser-rijdt-visite/">HIER</a> (aflevering begint mij minuut 28.30)]]></description>
					<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:44:27 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Velovak-2018:-Bedankt-voor-uw-bezoek!]]></guid>
					<title><![CDATA[Velovak 2018: Bedankt voor uw bezoek!]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Velovak-2018:-Bedankt-voor-uw-bezoek!]]></link>
					<description><![CDATA[Op 9, 10 en 11 september 2018 vond in Gorinchem de tweede editie van de fietsvakbeurs Velovak plaats. Het aantal deelnemende exposanten bedroeg meer dan 60. Een verdriedubbeling van het voorgaande jaar. Tijdens de beurs hebben wij wederom laten zien wat het belang is van het testen van e-bike accu&#39;s. Daarnaast hebben wij ons nieuwe product, brandblussers speciaal ontwikkeld voor het blussen van e-bike accu&#39;s laten zien. Wij willen iedereen bedanken voor het bezoek aan onze stand!<br />
Bekijk hier de&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Uh2D2M87glE#action=share">Afternovie Velovak</a>]]></description>
					<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:06:50 +0000</pubDate>
				</item><item>
					<guid><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester-gebruiken-voor-winter-opslag-e-bike-accus]]></guid>
					<title><![CDATA[Batterytester gebruiken voor winter opslag e-bike accu's]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.batterytester.nl/Batterytester-gebruiken-voor-winter-opslag-e-bike-accus]]></link>
					<description><![CDATA[Onlangs ontvingen wij een goede tip van een Batterytester gebruiker. Dit bedrijf dat e-bikes verhuurt gebruikt de Batterytester tevens om e-bike accu&#39;s in de winter op te slaan. E-bike accu&#39;s van 36V hebben een openingsspanning (U-open) van ca. 41.2V. Met de Batterytester is het mogelijk om e-bike accu&#39;s op te slaan met 36V. Dit is een ideale waarde voor de opslag in de winter. Door op de Batterytester langer de &#39;select&#39; knop in te drukken kan de afslagwaarde (U-stop) worden ingesteld. Door deze op 36V te zetten, zal de tester dus stoppen met ontladen bij het bereiken van dit voltage. Hiermee verlengt men de levensduur en kwaliteit van een e-bike accu.]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 14:06:44 +0000</pubDate>
				</item></channel>
</rss>